Schweiz
Klimatabelle Zürich
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Max. Temperatur °C | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 8 | 4 |
---|
Min. Temperatur °C | -2 | -2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 6 | 1 | -1 |
---|
Sonnenstunden / Tag | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
---|
Regentage | 16 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 |
Klimatabelle Bern
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Max. Temperatur °C | 3 | 6 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 14 | 7 | 3 |
---|
Min. Temperatur °C | -3 | -2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 1 | -2 |
---|
Sonnenstunden / Tag | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
---|
Regentage | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Klimatabelle Genf
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Max. Temperatur °C | 5 | 7 | 11 | 14 | 20 | 23 | 25 | 24 | 20 | 15 | 9 | 6 |
---|
Min. Temperatur °C | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 7 | 2 | -1 |
---|
Sonnenstunden / Tag | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
---|
Regentage | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Klimatabelle Lugano
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Max. Temperatur °C | 7 | 10 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 27 | 22 | 17 | 11 | 7 |
---|
Min. Temperatur °C | -3 | -1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | -2 |
---|
Sonnenstunden / Tag | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 |
---|
Regentage | 8 | 5 | 7 | 12 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 |
WETTER & KLIMA
Das Klima in der Schweiz kann insgesamt als gemäßigt beschreieben werden. Nördlich der Alpen ist es kühler und feuchter als im Süden, im Süden des Landes beherrschen mediterane Einflüsse das Klima. Das Temperaturniveau wird ganzjährig von der Höhenlage bestimmt.
Beste Reisezeit
Je nach Aktivität ist die Schweit ein Ganzjahresziel. Die Skisaison ist ca. von November bis April, von Frühjahr bis Herbst bietet sich das Land wunderbar für Städtereisen und Aktivurlaub an.
WÄHRUNG
Die offizielle Währung ist der Schweizer Franken (CHF)
1 CHF = 100 Rappen
Aktuelles zu COVID-19
Seit dem 6. Juli 2020 gilt für Reisende aus Risikoländern grundsätzlich eine 10-tägige Quarantänepflicht. Reisende müssen sich unverzüglich nach Einreise auf direktem Weg für 10 Tage in ihre Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und ihre Einreise innerhalb von zwei Tagen der zuständigen kantonalen Behörde melden. Die Liste der Risikoländer, darunter Kosovo, Albanien, Nordmazedonien, Spanien einschließlich Balearen und Kanaren, Kroatien und Tschechien, wird vom Bundesamt für Gesundheit geführt und regelmäßig aktualisiert.
Seit dem 14. bzw. 28. September 2020 gelten diese Regelungen auch für einzelne Regionen der Nachbarländer, insbesondere für Frankreich, darunter u.a. die Regionen Île-de-France, Normandie und Provence-Alpes-Côte d‘Azur sowie Österreich mit den Bundesländern Wien, Nieder- und Oberösterreich, die Region Ligurien in Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/fokus/focus5.html
IMPFUNGEN
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben.
Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen:
– Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung
– Frühsommer-Meningoenzephalitis, bei besonderer Exposition
Masern:
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen.